SERIES RESULTS
2012 Series Standings
OVERALL STANDINGS | CLIPSAL 500 | PHILLIP ISLAND | HIDDEN VALLEY| QLD RACEWAY | EASTERN CREEK | SANDOWN | BATHURST | SANDOWN
Class A 'Outright'
| Position | Driver | Penalties |
||||||||||
| 1 | John Bowe | 176 | 129 | 180 | 180 | 180 | 138 | 164 | 160 | -60 | 1118 | |
| 2 | Jim Richards | 148 | 109 | 157 | 108 | 156 | 168 | 108 | 60 | 954 | ||
| 3 | Andrew Miedecke | 164 | 93 | 130 | 108 | 164 | 98 | 122 | 60 | -30 | 849 | |
| 4 | Tony Edwards | 0 | 150 | 152 | 126 | 117 | 132 | 99 | 39 | 815 | ||
| 5 | Keith Kassulke | 111 | 120 | 139 | 138 | 99 | 111 | 123 | 105 | -39 | 808 | |
| 6 | Bill Pye | 135 | 75 | 78 | 111 | 66 | 117 | 99 | 142 | 757 | ||
| 7 | Mark King | 114 | 122 | 75 | 90 | 57 | 111 | 99 | 36 | -33 | 668 | |
| 8 | Brett Youlden | 105 | 153 | 105 | 90 | 90 | - | 81 | 105 | 648 | ||
| 9 | Gavin Bullas | 133 | 158 | 0 | - | - | 164 | 81 | - | -56 | 536 | |
| 10 | Brad Tilley | - | - | 142 | - | 132 | - | 164 | 148 | 454 | ||
| 11 | Eddie Abelnica | 45 | 30 | - | 125 | 139 | - | 99 | 0 | 438 | ||
| 12 | Greg Crick | - | - | - | 75 | 42 | 134 | 78 | 149 | 436 | ||
| 13 | Chris Collins | - | 111 | - | - | 61 | 27 | 48 | 127 | 347 | ||
| 14 | Adam Bressington | - | - | - | - | 78 | 114 | 114 | 0 | 306 | ||
| 15 | Tony Karanfilovski | 60 | 0 | 45 | 59 | 0 | 21 | 48 | 39 | 272 | ||
| 16 | Les Walmsley | 63 | - | - | 142 | 120 | - | - | - | 262 | ||
| 17 | George Nittis | 81 | 75 | 51 | 0 | - | - | - | 54 | 261 | ||
| 18 | Michael Wedge | - | - | - | 81 | 66 | 0 | 62 | - | 209 | ||
| 18 | Steve Makarios | - | 42 | - | - | 17 | 33 | 0 | 90 | 182 | ||
| 20 | Paul Freestone | - | - | - | 0 | 35 | 54 | 0 | 81 | 170 | ||
| 21 | Garry Treloar | - | 81 | 66 | - | 0 | - | 0 | 0 | 147 | ||
| 22 | Doug Westwood | 39 | - | - | - | 24 | - | - | - | 39 | ||
| 23 | Matt O'Brien | - | 30 | - | 0 | 0 | - | - | - | 30 | ||
| 24 | Graham Alexander | - | - | 63 | - | - | - | - | 0 | |||
| 25 | Cameron Tilley | - | - | - | - | - | - | 60 | 0 | |||
| 26 | Bernie Stack | 75 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
| 27 | Glenn Seton | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
Class B 'Pro-Sportsman'
| Position | Driver | Penalties |
||||||||||
| 1 | Chris Stillwell | 164 | 168 | 157 | 180 | 112 | 168 | 164 | 156 | 1157 | ||
| 2 | Nigel Benson | 160 | 164 | 139 | 164 | 0 | 180 | 147 | 126 | 1080 | ||
| 3 | Amanda Sparks | 66 | 139 | 157 | 126 | 152 | 142 | 123 | 111 | 950 | ||
| 4 | Greg Keene | 102 | 132 | 134 | 145 | 60 | 100 | 142 | 149 | 904 | ||
| 5 | Wayne Mercer | - | 117 | 102 | 120 | 139 | 132 | 75 | 143 | 753 | ||
| 6 | Michael Almond | - | - | 100 | 153 | 112 | 100 | 139 | 129 | 633 | ||
| 7 | Steve Mason | - | 81 | 162 | 138 | - | - | 176 | 108 | 584 | ||
| 8 | Gary O'Brien | 135 | - | - | - | - | - | 96 | 176 | 311 | ||
| 9 | Rory O'Neill | 114 | 30 | 105 | - | - | - | - | 0 | 249 | ||
| 10 | John Nelson | 138 | 108 | 45 | - | - | - | - | - | 246 | ||
| 11 | Mick Wilson | 78 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 102 | 180 | ||
| 12 | Tony Hunter | 168 | 159 | - | - | - | - | - | - | 168 | ||
| 13 | Bob Middleton | - | 135 | 132 | - | - | - | - | - | 135 | ||
| 14 | Jason Gomersall | - | - | - | - | 101 | - | - | 0 | |||
| 13 | Cameron Mason | - | - | - | - | 105 | - | - | 0 | |||
| 16 | Ross Almond | 75 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
| 17 | Phillip Showers | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||
Dropped round









